1. Fernschach-Bundesliga
Spielzeit 1997 - 1999
Brett Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte M.-Punkte Platz
  SC Kreuzberg I    
1 Busemann, Dr. St.     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 5,5       2
2 Bachmann, A.     0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 6,0       1
3 Albrecht, R.     1 0 0,5 1 1 0,5 1 1 6,0       1
4 Meier, E.     0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0 1 5,0       2
        2,5 1,5 2,5 3,5 2,5 3,5 3,0 3,5 22,5 14 : 2 1
  SV Fechenheim    
1 Reppmann, D.   0,5   0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 6,0       1
2 Neumann, N.   0,5   0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 4,0       5
3 Hofmann, R.   0   0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 1 4,0       7
4 Völker, M.   0,5   0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 5,5       1
      1,5   2,0 2,0 2,5 2,5 2,0 3,5 3,5 19,5 11 : 5 2
  BSV Motot Wildau I  
1 Reschke, H.J.   0,5 0,5   1 0 1 0,5 0,5 0,5 4,5       3
2 Mahling, Th.   0,5 0,5   0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 5,0       2
3 Kuckel, A.   1 0,5   0,5 0 0,5 0 0,5 1 4,0       5
4 Hüls, M.   0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0       5
      2,5 2,0   2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 2,5 17,5 11 : 5 3
  Karlsruher  Sfr.    
1 Arnold, L.   0,5 0,5 0   0,5 0,5 1 0,5 1 4,5       5
2 Herbrechtsmeier, C.   0 0,5 0,5   1 0,5 0,5 1 0,5 4,5       4
3 Werner, C.   0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0 1 0,5 4,0       5
4 Pfrommer, Chr.   0,5 0,5 0,5   0,5 1 0,5 0,5 0 4,0       4
      1,5 2,0 1,5   2,5 2,5 2,0 3,0 2,0 17,0 9 : 7 4
  Kölner Fernschach I  
1 Wolf, V.   0,5 0 1 0,5   0,5 1 0,5 0,5 4,5       4
2 Matt, A.   0 0,5 0 0   0,5 0,5 1 0,5 3,0       7
3 Bayer, E.W.   0 1 1 0,5   0,5 1 0,5 1 5,5       2
4 Pragua, Chr.   0 0 0,5 0,5   0,5 0,5 1 0,5 3,5       7
      0,5 1,5 2,5 1,5   2,0 3,0 3,0 2,5 16,5 9 : 7 5
  SK Münster I    
1 Wiemer, R.   0,5 0,5 0 0,5 0,5   0,5 1 1 4,5       5
2 Telljohann, S.   0,5 0 0,5 0,5 0,5   0 0,5 0 2,5       8
3 Kamp, Chr.   0 0,5 0,5 0,5 0,5   1 1 1 5,0       3
4 Niggemann, G.   0,5 0,5 0,5 0 0,5   1 0,5 0,5 4,0       6
      1,5 1,5 1,5 1,5 2,0   2,5 3,0 2,5 16,0 7 : 9 6
  Bad Zwischenahn    
1 Lüers, H.E.   0 0 0,5 0 0 0,5   0,5 1 2,5       8
2 Brügge, C. z.   0 1 0,5 0,5 0,5 1   0,5 1 5,0       3
3 Rhode, H.   0,5 0,5 1 1 0 0   1 1 5,0       4
4 Lüers, J.-Chr.   0 0,5 0,5 0,5 0,5 0   0 0 2,0       9
      0,5 2,0 2,5 2,0 1,0 1,5   2,0 3,0 14,5 7 : 9 7
  Pulheimer SC    
1 Just, St.   0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5   0,5 2,5       7
2 Giese, R.   0 0,5 0 0 0 0,5 0,5   0,5 2,0       9
3 Görgens, A.   0 0 0,5 0 0,5 0 0   0,5 1,5       8
4 Jülich, Th.   1 0 0,5 0,5 0 0,5 1   1 4,5       3
      1,0 0,5 1,5 1,0 1,0 1,0 2,0   2,5 10,5 3 : 13 8
  Stuttgarter Sfr.    
1 Rädeker, B.   0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5   1,5       9
2 Mohrlok, D.   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5   4,0       5
3 Sauermann, W.   0 0 0 0,5 0 0 0 0,5   1,0       9
4 Lorscheid, G.   0 0 0,5 1 0,5 0,5 1 0   3,5       8
      0,5 0,5 1,5 2,0 1,5 1,5 1,0 1,5   10,0 1 : 15 9
15.08.99
BdFischer@gmx.de