<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
I pushed yesterday the changes on master from sonar_tritech to next,
now next is failing.<br>
I know there was an change on the way how Rock searches his
Rock.cmake . I thought this change was done on master already since
the merge window started.<br>
<br>
Is there anything i missed, or i need to do before i push packages
to next?<br>
<br>
Greetings,<br>
Matthias<br>
<br>
-------- Original Message --------
<table class="moz-email-headers-table" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Subject: </th>
<td>[robot-toolchain] RockDFKIBootstrap » next,DebianUnstable:
drivers/sonar_tritech(/home/build/jenkins/workspace/RockDFKIBootstrap/FLAVOR/next/label/DebianUnstable/dev/drivers/sonar_tritech):
failed in configure phase - Failure!</td>
</tr>
<tr>
<th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Date: </th>
<td>Thu, 7 Feb 2013 05:33:50 +0100 (CET)</td>
</tr>
<tr>
<th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">From: </th>
<td><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:noreply@dfki.de">noreply@dfki.de</a></td>
</tr>
<tr>
<th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">To: </th>
<td><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:robot-toolchain@dfki.de">robot-toolchain@dfki.de</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
<br>
<pre>RockDFKIBootstrap » next,DebianUnstable - Build # 664 - Failure:
drivers/sonar_tritech(/home/build/jenkins/workspace/RockDFKIBootstrap/FLAVOR/next/label/DebianUnstable/dev/drivers/sonar_tritech): failed in configure phase
'cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/home/build/jenkins/workspace/RockDFKIBootstrap/FLAVOR/next/label/DebianUnstable/dev/install -DCMAKE_MODULE_PATH=/home/build/jenkins/workspace/RockDFKIBootstrap/FLAVOR/next/label/DebianUnstable/dev/base/types/cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug /home/build/jenkins/workspace/RockDFKIBootstrap/FLAVOR/next/label/DebianUnstable/dev/drivers/sonar_tritech' returned status 1
see /home/build/jenkins/workspace/RockDFKIBootstrap/FLAVOR/next/label/DebianUnstable/dev/install/log/drivers/sonar_tritech-configure.log for details
last 10 lines are:
"Rock_DIR" to a directory containing one of the above files. If "Rock"
provides a separate development package or SDK, be sure it has been
installed.
CMake Error at CMakeLists.txt:5 (rock_init):
Unknown CMake command "rock_init".
-- Configuring incomplete, errors occurred!
Build step 'Execute shell' marked build as failure
Email was triggered for: Failure
Sending email for trigger: Failure
Check console output at <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://build01.dfki.uni-bremen.de:8080/job/RockDFKIBootstrap/./FLAVOR=next,label=DebianUnstable/664/">http://build01.dfki.uni-bremen.de:8080/job/RockDFKIBootstrap/./FLAVOR=next,label=DebianUnstable/664/</a> to view the results.
Complete console output follows:
[...truncated 3504 lines...]
building base/numeric (50%), control/waypoint_navigation (50%), drivers/iodrivers_base (8%), rtt (98%)
building base/numeric (50%), control/waypoint_navigation (50%), drivers/iodrivers_base (8%), rtt (98%)
building base/numeric (50%), control/waypoint_navigation (50%), drivers/iodrivers_base (16%), rtt (98%)
building base/numeric (50%), control/waypoint_navigation (50%), drivers/iodrivers_base (16%), rtt (98%)
building base/numeric (50%), control/waypoint_navigation (50%), drivers/iodrivers_base (25%), rtt (98%)
building base/numeric (50%), control/waypoint_navigation (50%), drivers/iodrivers_base (25%), rtt (98%)
building base/numeric (50%), control/waypoint_navigation (50%), drivers/iodrivers_base (33%), rtt (98%)
building base/numeric (50%), control/waypoint_navigation (50%), drivers/iodrivers_base (33%), rtt (98%)
building base/numeric (50%), control/waypoint_navigation (50%), drivers/iodrivers_base (41%), rtt (98%)
building base/numeric (50%), control/waypoint_navigation (50%), drivers/iodrivers_base (41%), rtt (98%)
building base/numeric (50%), control/waypoint_navigation (50%), drivers/iodrivers_base (41%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica
building base/numeric (50%), control/waypoint_navigation (50%), drivers/iodrivers_base (41%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica
building base/numeric (50%), control/waypoint_navigation (50%), drivers/iodrivers_base (50%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica
building base/numeric (50%), control/waypoint_navigation (50%), drivers/iodrivers_base (50%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica
building base/numeric (50%), control/waypoint_navigation (50%), drivers/iodrivers_base (58%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica
building base/numeric (50%), control/waypoint_navigation (50%), drivers/iodrivers_base (58%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica
building base/numeric (50%), control/waypoint_navigation (50%), drivers/iodrivers_base (58%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica | installing slam/hogman
building base/numeric (50%), control/waypoint_navigation (50%), drivers/iodrivers_base (58%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica | installing slam/hogman
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (58%), rtt (98%) | built control/waypoint_navigation | configuring CMake for drivers/camera_prosilica | installing slam/hogman
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (58%), rtt (98%) | built control/waypoint_navigation | configuring CMake for drivers/camera_prosilica | installing slam/hogman
built control/waypoint_navigation
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (58%), rtt (98%) | built control/waypoint_navigation | configuring CMake for drivers/camera_prosilica | installing slam/hogman
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (58%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica | installing slam/hogman
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (58%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica | installing slam/hogman
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (58%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica, drivers/camera_unicap | installing slam/hogman
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (58%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica, drivers/camera_unicap | installing slam/hogman
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (58%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica, drivers/camera_unicap | installed slam/hogman
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (58%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica, drivers/camera_unicap | installed slam/hogman
installed slam/hogman
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (58%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica, drivers/camera_unicap | installed slam/hogman
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (58%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica, drivers/camera_unicap
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (58%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica, drivers/camera_unicap
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (58%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica, drivers/camera_unicap
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (58%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica, drivers/camera_unicap
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (66%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica, drivers/camera_unicap
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (66%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_prosilica, drivers/camera_unicap
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (66%), rtt (98%) | configured CMake for drivers/camera_prosilica | configuring CMake for drivers/camera_unicap
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (66%), rtt (98%) | configured CMake for drivers/camera_prosilica | configuring CMake for drivers/camera_unicap
configured CMake for drivers/camera_prosilica
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (66%), rtt (98%) | configured CMake for drivers/camera_prosilica | configuring CMake for drivers/camera_unicap
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (66%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_unicap
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (66%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_unicap
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (66%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_unicap, multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (66%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/camera_unicap, multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (66%), rtt (98%) | configured CMake for drivers/camera_unicap | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (66%), rtt (98%) | configured CMake for drivers/camera_unicap | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
configured CMake for drivers/camera_unicap
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (66%), rtt (98%) | configured CMake for drivers/camera_unicap | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (66%), rtt (98%) | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (66%), rtt (98%) | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (66%), rtt (98%), slam/odometry | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (66%), rtt (98%), slam/odometry | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (66%), rtt (98%), slam/odometry (20%) | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (66%), rtt (98%), slam/odometry (20%) | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (75%), rtt (98%), slam/odometry (20%) | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (75%), rtt (98%), slam/odometry (20%) | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (75%), rtt (98%), slam/odometry (20%) | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (75%), rtt (98%), slam/odometry (20%) | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (75%), rtt (98%), slam/odometry (40%) | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (75%), rtt (98%), slam/odometry (40%) | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (83%), rtt (98%), slam/odometry (40%) | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (83%), rtt (98%), slam/odometry (40%) | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (83%), rtt (98%), slam/odometry (40%) | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (83%), rtt (98%), slam/odometry (40%) | configuring CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (83%), rtt (98%), slam/odometry (40%) | configured CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (83%), rtt (98%), slam/odometry (40%) | configured CMake for multiagent/fipa_acl
configured CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (83%), rtt (98%), slam/odometry (40%) | configured CMake for multiagent/fipa_acl
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (83%), rtt (98%), slam/odometry (40%)
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (83%), rtt (98%), slam/odometry (40%)
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (83%), rtt (98%), slam/odometry (60%)
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (83%), rtt (98%), slam/odometry (60%)
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (91%), rtt (98%), slam/odometry (60%)
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (91%), rtt (98%), slam/odometry (60%)
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (91%), rtt (98%), slam/odometry (60%)
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (91%), rtt (98%), slam/odometry (60%)
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (91%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), drivers/iodrivers_base (91%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower, drivers/iodrivers_base (91%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower, drivers/iodrivers_base (91%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower, rtt (98%), slam/odometry (80%) | built drivers/iodrivers_base
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower, rtt (98%), slam/odometry (80%) | built drivers/iodrivers_base
built drivers/iodrivers_base
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower, rtt (98%), slam/odometry (80%) | built drivers/iodrivers_base
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower, rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower, rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (16%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (16%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (33%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (33%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (50%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (50%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (66%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (66%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), multiagent/fipa_acl, rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), multiagent/fipa_acl, rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), multiagent/fipa_acl, rtt (98%), slam/odometry (80%) | installing drivers/iodrivers_base
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), multiagent/fipa_acl, rtt (98%), slam/odometry (80%) | installing drivers/iodrivers_base
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), multiagent/fipa_acl (3%), rtt (98%), slam/odometry (80%) | installing drivers/iodrivers_base
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), multiagent/fipa_acl (3%), rtt (98%), slam/odometry (80%) | installing drivers/iodrivers_base
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), multiagent/fipa_acl (3%), rtt (98%), slam/odometry (80%) | installed drivers/iodrivers_base
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), multiagent/fipa_acl (3%), rtt (98%), slam/odometry (80%) | installed drivers/iodrivers_base
installed drivers/iodrivers_base
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), multiagent/fipa_acl (3%), rtt (98%), slam/odometry (80%) | installed drivers/iodrivers_base
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), multiagent/fipa_acl (3%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), multiagent/fipa_acl (3%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), multiagent/fipa_acl (7%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), multiagent/fipa_acl (7%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), multiagent/fipa_acl (11%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), multiagent/fipa_acl (11%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), drivers/camera_unicap, multiagent/fipa_acl (11%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), drivers/camera_unicap, multiagent/fipa_acl (11%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), drivers/camera_unicap (16%), multiagent/fipa_acl (11%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), control/trajectory_follower (83%), drivers/camera_unicap (16%), multiagent/fipa_acl (11%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (16%), multiagent/fipa_acl (11%), rtt (98%), slam/odometry (80%) | built control/trajectory_follower
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (16%), multiagent/fipa_acl (11%), rtt (98%), slam/odometry (80%) | built control/trajectory_follower
built control/trajectory_follower
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (16%), multiagent/fipa_acl (11%), rtt (98%), slam/odometry (80%) | built control/trajectory_follower
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (16%), multiagent/fipa_acl (11%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (16%), multiagent/fipa_acl (11%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (16%), multiagent/fipa_acl (15%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (16%), multiagent/fipa_acl (15%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (16%), multiagent/fipa_acl (19%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (16%), multiagent/fipa_acl (19%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (16%), multiagent/fipa_acl (23%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (16%), multiagent/fipa_acl (23%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (16%), multiagent/fipa_acl (23%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (16%), multiagent/fipa_acl (23%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (33%), multiagent/fipa_acl (23%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (33%), multiagent/fipa_acl (23%), rtt (98%), slam/odometry (80%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (33%), multiagent/fipa_acl (23%), rtt (98%) | built slam/odometry
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (33%), multiagent/fipa_acl (23%), rtt (98%) | built slam/odometry
built slam/odometry
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (33%), multiagent/fipa_acl (23%), rtt (98%) | built slam/odometry
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (33%), multiagent/fipa_acl (23%), rtt (98%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (33%), multiagent/fipa_acl (23%), rtt (98%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (50%), multiagent/fipa_acl (23%), rtt (98%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (50%), multiagent/fipa_acl (23%), rtt (98%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (66%), multiagent/fipa_acl (23%), rtt (98%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (66%), multiagent/fipa_acl (23%), rtt (98%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (66%), multiagent/fipa_acl (23%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/sonar_tritech
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (66%), multiagent/fipa_acl (23%), rtt (98%) | configuring CMake for drivers/sonar_tritech
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (66%), multiagent/fipa_acl (23%) | built rtt | configuring CMake for drivers/sonar_tritech
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (66%), multiagent/fipa_acl (23%) | built rtt | configuring CMake for drivers/sonar_tritech
built rtt
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (66%), multiagent/fipa_acl (23%) | built rtt | configuring CMake for drivers/sonar_tritech
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (66%), multiagent/fipa_acl (23%) | configuring CMake for drivers/sonar_tritech
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (66%), multiagent/fipa_acl (23%) | configuring CMake for drivers/sonar_tritech
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (66%), multiagent/fipa_acl (23%) | configuring CMake for drivers/sonar_tritech
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (66%), multiagent/fipa_acl (23%) | configuring CMake for drivers/sonar_tritech
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (83%), multiagent/fipa_acl (23%) | configuring CMake for drivers/sonar_tritech
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (83%), multiagent/fipa_acl (23%) | configuring CMake for drivers/sonar_tritech
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (83%), multiagent/fipa_acl (23%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (83%), multiagent/fipa_acl (23%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (83%), multiagent/fipa_acl (26%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (83%), multiagent/fipa_acl (26%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (83%), multiagent/fipa_acl (26%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (83%), multiagent/fipa_acl (26%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (83%), multiagent/fipa_acl (30%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (83%), multiagent/fipa_acl (30%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (83%), multiagent/fipa_acl (38%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (83%), multiagent/fipa_acl (38%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (83%), multiagent/fipa_acl (42%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (83%), multiagent/fipa_acl (42%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (83%), multiagent/fipa_acl (46%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (83%), multiagent/fipa_acl (46%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (83%), multiagent/fipa_acl (50%)
building base/numeric (50%), drivers/camera_unicap (83%), multiagent/fipa_acl (50%)
building base/numeric (50%), multiagent/fipa_acl (50%) | built drivers/camera_unicap
building base/numeric (50%), multiagent/fipa_acl (50%) | built drivers/camera_unicap
built drivers/camera_unicap
building base/numeric (50%), multiagent/fipa_acl (50%) | built drivers/camera_unicap
building base/numeric (50%), multiagent/fipa_acl (50%)
building base/numeric (50%), multiagent/fipa_acl (50%)
building base/numeric (50%), multiagent/fipa_acl (53%)
building base/numeric (50%), multiagent/fipa_acl (53%)
ERROR: got an error doing parallel processing, waiting for pending jobs to end
building base/numeric (50%), multiagent/fipa_acl (53%)
building multiagent/fipa_acl (53%) | built base/numeric
building multiagent/fipa_acl (53%) | built base/numeric
built base/numeric
building multiagent/fipa_acl (53%) | built base/numeric
building multiagent/fipa_acl (53%)
building multiagent/fipa_acl (53%)
building multiagent/fipa_acl (57%)
building multiagent/fipa_acl (57%)
building multiagent/fipa_acl (61%)
building multiagent/fipa_acl (61%)
building multiagent/fipa_acl (61%)
building multiagent/fipa_acl (61%)
building multiagent/fipa_acl (65%)
building multiagent/fipa_acl (65%)
building multiagent/fipa_acl (69%)
building multiagent/fipa_acl (69%)
building multiagent/fipa_acl (73%)
building multiagent/fipa_acl (73%)
building multiagent/fipa_acl (76%)
building multiagent/fipa_acl (76%)
building multiagent/fipa_acl (80%)
building multiagent/fipa_acl (80%)
building multiagent/fipa_acl (84%)
building multiagent/fipa_acl (84%)
building multiagent/fipa_acl (92%)
building multiagent/fipa_acl (92%)
building multiagent/fipa_acl (96%)
building multiagent/fipa_acl (96%)
building multiagent/fipa_acl (96%)
building multiagent/fipa_acl (96%)
built multiagent/fipa_acl
built multiagent/fipa_acl
built multiagent/fipa_acl
built multiagent/fipa_acl
Build failed
drivers/sonar_tritech(/home/build/jenkins/workspace/RockDFKIBootstrap/FLAVOR/next/label/DebianUnstable/dev/drivers/sonar_tritech): failed in configure phase
'cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/home/build/jenkins/workspace/RockDFKIBootstrap/FLAVOR/next/label/DebianUnstable/dev/install -DCMAKE_MODULE_PATH=/home/build/jenkins/workspace/RockDFKIBootstrap/FLAVOR/next/label/DebianUnstable/dev/base/types/cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug /home/build/jenkins/workspace/RockDFKIBootstrap/FLAVOR/next/label/DebianUnstable/dev/drivers/sonar_tritech' returned status 1
see /home/build/jenkins/workspace/RockDFKIBootstrap/FLAVOR/next/label/DebianUnstable/dev/install/log/drivers/sonar_tritech-configure.log for details
last 10 lines are:
"Rock_DIR" to a directory containing one of the above files. If "Rock"
provides a separate development package or SDK, be sure it has been
installed.
CMake Error at CMakeLists.txt:5 (rock_init):
Unknown CMake command "rock_init".
-- Configuring incomplete, errors occurred!
Build step 'Execute shell' marked build as failure
Email was triggered for: Failure
Sending email for trigger: Failure
</pre>
</body>
</html>